Différences entre les versions de « FicheTechnique:Jardins Partagés »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
'''Terrain :''' Public | '''Terrain :''' Public | ||
'''Surface :''' < | '''Surface :''' <1500 m², toits | ||
'''Exposition :''' Mi-ombre, soleil<div> | '''Exposition :''' Mi-ombre, soleil<div> | ||
== Besoins == | ==Besoins== | ||
* Périmètre délimité (par ganivelles, ...) | *Périmètre délimité (par ganivelles, ...) | ||
* Coffre à outils | *Coffre à outils | ||
* Arrivée d'eau à proximité | *Arrivée d'eau à proximité | ||
* Mulch, Broyat | *Mulch, Broyat | ||
* Composteur collectif à proximité | *Composteur collectif à proximité | ||
* Accompagnement "Conseil/animation" au moins la 1ere année | *Accompagnement "Conseil/animation" au moins la 1ere année | ||
* Association de citoyens | *Association de citoyens | ||
</div> | </div> | ||
== Description == | ==Description== | ||
Lieux de jardinage collectif, autour de la production de légumes et/ou de fruits, de l'échange et de la convivialité. | Lieux de jardinage collectif, autour de la production de légumes et/ou de fruits, de l'échange et de la convivialité. | ||
==Intérêt pour ma ville== | ==Intérêt pour ma ville== | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
*Délaissés urbains | *Délaissés urbains | ||
== Synergies == | ==Synergies== | ||
* Compost | *Compost | ||
* Récupération d'eau de pluie | *Récupération d'eau de pluie | ||
* Sensibilisation et sciences participatives | *Sensibilisation et sciences participatives | ||
== Contraintes == | ==Contraintes== | ||
Attention aux sols pollués. | Attention aux sols pollués. | ||
Version actuelle datée du 5 mai 2022 à 16:17
Titre | Jardins partagés |
---|---|
Image de couverture | ![]() |
Lien vers PDF | https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/jardins-partages.pdf |
Zones Modulables associées | Au pieds de bâtiments, Biodiversité, Entretien, Grandes surfaces (plus de 2000m²), Moyennes surfaces (200 à 2000m²), Petites surfaces (moins de 200m²), Résilience alimentaire, Sur les toits |
Catégorie(s) : Agriculture citoyenne, biodiversité, stockage de carbone
Terrain : Public
Surface : <1500 m², toits
Exposition : Mi-ombre, soleil
Besoins
- Périmètre délimité (par ganivelles, ...)
- Coffre à outils
- Arrivée d'eau à proximité
- Mulch, Broyat
- Composteur collectif à proximité
- Accompagnement "Conseil/animation" au moins la 1ere année
- Association de citoyens
Description
Lieux de jardinage collectif, autour de la production de légumes et/ou de fruits, de l'échange et de la convivialité.
Intérêt pour ma ville
- Apporter un complément de nourriture
- Créer du lien et des dynamiques de rencontre
- Rafraîchir la ville
- Initier à la culture en symbiose avec la Nature
- Initier la Résilience urbaine
- Récupération directe des déchets verts du voisinage
- Stockage de carbone
- Sensibilisation de la population à la production de nourriture
- Accueil de biodiversité
Opportunités
- Parcs et jardins publics
- Cours d'immeubles
- Anciens Parkings
- Pelouses publiques
- Toitures
- Délaissés urbains
Synergies
- Compost
- Récupération d'eau de pluie
- Sensibilisation et sciences participatives
Contraintes
Attention aux sols pollués.
Mots Clés
#Jardin-partagé #Stockage du Carbone #Jardin collectifs #Biodiversité #Ecosystème #Synergie #Symbiose #Agriculture urbaine #Agroforesterie #Jardungle #Lutte biologique #Stockage de carbone #Accueil de la biodiversité #Cadre de vie #Lutte contre les îlots de chaleur urbains #Résilience alimentaire #Zéro phyto
Auteur.e.s
Louis Hellouin
Louis Deroche