Différences entre les versions de « FicheTechnique:Haie Sèche »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==Intérêt== | ==Intérêt== | ||
* | *Séquestrer le carbone | ||
* | *Stocker les déchets de tailles d'arbres et d'arbustes | ||
*Héberger la biodiversité (principalement les Oiseaux, Carabes, insectes, araignées, hérissons) | *Héberger la biodiversité (principalement les Oiseaux, Carabes, insectes, araignées, hérissons) | ||
*Nourrir la biodiversité | *Nourrir la biodiversité | ||
*Accueillir les auxiliaires pour potagers et vergers | *Accueillir les auxiliaires pour potagers et vergers | ||
* | *Gagner du temps pour gérer les déchets | ||
*Protéger du vent (microclimats) | *Protéger du vent (microclimats) | ||
*Faire de l'ombre | *Faire de l'ombre | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
*Créer à long terme des haies champêtres naturelles locales (graines semées ou stockées par les Auxiliaires) | *Créer à long terme des haies champêtres naturelles locales (graines semées ou stockées par les Auxiliaires) | ||
*Possibilité de stocker d'autres déchets verts pour créer du terreau plus rapidement | *Possibilité de stocker d'autres déchets verts pour créer du terreau plus rapidement | ||
* | *Coût faible | ||
==Description== | ==Description== |
Version du 4 février 2022 à 09:49
Titre | Haie Sèche |
---|---|
Image de couverture | ![]() |
Lien vers PDF | https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/haie-seche.pdf |
Zones Modulables associées | Au pieds de bâtiments, Biodiversité, Entretien, Grandes surfaces (plus de 2000m²), Moyennes surfaces (200 à 2000m²), Petites surfaces (moins de 200m²), Sites et sols pollués, Stockage de carbone |
Haie de Benjes
Surface : 50 à 80 cm de profondeur - pas de limite en mètres linéaires
Exposition : toutes expositions
Besoins : Aucun besoin particulier
Productions : Humus
Intérêt
- Séquestrer le carbone
- Stocker les déchets de tailles d'arbres et d'arbustes
- Héberger la biodiversité (principalement les Oiseaux, Carabes, insectes, araignées, hérissons)
- Nourrir la biodiversité
- Accueillir les auxiliaires pour potagers et vergers
- Gagner du temps pour gérer les déchets
- Protéger du vent (microclimats)
- Faire de l'ombre
- Protéger de l'érosion
- Clôturer
- Structurer des espaces
- Support plantes grimpantes
- Créer à long terme des haies champêtres naturelles locales (graines semées ou stockées par les Auxiliaires)
- Possibilité de stocker d'autres déchets verts pour créer du terreau plus rapidement
- Coût faible
Description
Deux rangées de piquets en bois entre lesquelles on vient entasser à l'horizontal les branches coupées des arbres et arbustes des environs.
Contraintes
À long terme certaines plantes non désirables peuvent s'y installer (ronces, clématites…)
Opportunités
Tous les grands espaces avec beaucoup de tailles
Synergies
- Potager
- verger
Mots Clés
- Biodiversité
- carbone
- déchets verts
- auxiliaires
- ombre
- haies
- potager
- verger
- branches
- tailles
- arbres
- arbustes
- oiseaux
- insectes
Catégories
Auteurs
Delphine Tretsh