Différences entre les versions de « FicheTechnique:Haie agro-fruitière »
(Chgt de la ligne https (un . et pas un -) ! pour le pdf) |
(Modif des Titres de sections, et transform° des listes à puces en listes) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|lien_vers_pdf=https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/haie-agro-fruitiere.pdf | |lien_vers_pdf=https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/haie-agro-fruitiere.pdf | ||
}} | }} | ||
== | ==Description:== | ||
* | * Larges Haies fruitières d'une 12aine de mètres de large maximum (et de longueur libre), densément plantées (1 fruitier/3m² + 1 vivace comestible/m²), principalement de très jeunes fruitiers et de noyaux (pour réduire le cout et l'entretient) très diversifiés | ||
* | * Il s'agit une symbiose entre un Verger et une Haie de biodiversité | ||
* | * L'accent étant mis avant tout sur la diversité , permettant la densité des fruitiers.plantés (1 pour 3m²) et la résilience | ||
* | * Le challenge sera d'optimiser l'espace avec un maximum de parcelles de 1,20m de largeur environs, où planter notre "jungle comestible", et entre chaque, des cheminements d'environs 60cm de large. | ||
==Productions :== | ==Productions :== | ||
• Fruits, Légumes, Noix, Aromatiques, Fraicheur, Biodiversité, | |||
==Intérêt:== | ==Intérêt:== | ||
• Production alimentaire, Apporter un complément de nourriture, Apport de Matière organique, et Stockage du carbone, Refuge de biodiversité, Valorisation de l'espace public, Initier la Résilience urbaine, et initier l'autonomie alimentaire, Peu d'entretien, Economie d'eau, Rafraîchir la ville, Responsabiliser le public, Création d'un écosystème nourricier, Brise-vents, Infiltration des eaux de pluie, Bois, Rapport direct à la Nature, Recyclage des déchets verts | |||
* | ==Besoins initiaux:== | ||
*Terrain: Pleine terre, Ensoleillé (pour un maximum de fruitiers diversifiés), Sol ameubli, arrivée d'eau d'arrosage, éviter les canalisations fragiles enterrées (racines d'arbres) | |||
*Surface: 100m² minimum | |||
*Taille: Parcelle de Largeur de 12m environs, et de longueur libre | |||
*Exposition: Ensoleillée | |||
* | |||
* | |||
* | |||
== | ==Besoins en entretien:== | ||
*Apports: Broyat (pour créer un sol forestier", et limiter l'évapo-transpiration), Compost (direct et/ou indirecte), Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été durant les 2 premières années | |||
*Accompagnement "Conseil/animation" (Si possible au moins 1 année, notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les principaux acteurs.) | |||
==Lieux envisagés:== | |||
*Jardins existants (publics / partagés / collectifs / potagers / ...) | |||
*Jardins partagés en projet ou en cours de création | |||
*Parcs et jardins publics | |||
*Anciens Parkings | |||
*Pelouses publiques | |||
*Coulées vertes | |||
*Trames vertes | |||
*Agricultures menée en agroforesterie | |||
==Commanditaires envisagés:== | |||
== | |||
*Associations de quartier | *Associations de quartier | ||
*Mairies | *Mairies, Région, Fondations pour l'environnement et l'intégration sociale | ||
*Agriculteurs | *Agriculteurs | ||
*Entreprises | *Entreprises | ||
*Hopitaux | *Hopitaux | ||
==Mots Clés:== | ==Mots Clés:== | ||
<nowiki>#</nowiki>Verger urbain #Jardin-foret #Forêt gourmande #Foret comestible #Stockage du Carbone #Biodiversité #Ecosystème #Synergie #Symbiose #Agriculture urbaine #Agroforesterie #Jardungle #Lutte biologique #Accueil de la biodiversité #Cadre de vie #Lutte contre les îlots de chaleur #Résilience alimentaire #Zéro phyto #Coridor écologique #Coulée verte #Permaculture | |||
==Catégories== | ==Catégories== |
Version du 5 août 2021 à 09:36
Titre | Haie agro-fruitière |
---|---|
Image de couverture | ![]() |
Lien vers PDF | https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/haie-agro-fruitiere.pdf |
Zones Modulables associées | Au pieds de bâtiments, Biodiversité, Entretien, Grandes surfaces (plus de 2000m²), Lutte contre îlots de chaleur, Moyennes surfaces (200 à 2000m²), Petites surfaces (moins de 200m²), Résilience alimentaire, Stockage de carbone |
Description:
- Larges Haies fruitières d'une 12aine de mètres de large maximum (et de longueur libre), densément plantées (1 fruitier/3m² + 1 vivace comestible/m²), principalement de très jeunes fruitiers et de noyaux (pour réduire le cout et l'entretient) très diversifiés
- Il s'agit une symbiose entre un Verger et une Haie de biodiversité
- L'accent étant mis avant tout sur la diversité , permettant la densité des fruitiers.plantés (1 pour 3m²) et la résilience
- Le challenge sera d'optimiser l'espace avec un maximum de parcelles de 1,20m de largeur environs, où planter notre "jungle comestible", et entre chaque, des cheminements d'environs 60cm de large.
Productions :
• Fruits, Légumes, Noix, Aromatiques, Fraicheur, Biodiversité,
Intérêt:
• Production alimentaire, Apporter un complément de nourriture, Apport de Matière organique, et Stockage du carbone, Refuge de biodiversité, Valorisation de l'espace public, Initier la Résilience urbaine, et initier l'autonomie alimentaire, Peu d'entretien, Economie d'eau, Rafraîchir la ville, Responsabiliser le public, Création d'un écosystème nourricier, Brise-vents, Infiltration des eaux de pluie, Bois, Rapport direct à la Nature, Recyclage des déchets verts
Besoins initiaux:
- Terrain: Pleine terre, Ensoleillé (pour un maximum de fruitiers diversifiés), Sol ameubli, arrivée d'eau d'arrosage, éviter les canalisations fragiles enterrées (racines d'arbres)
- Surface: 100m² minimum
- Taille: Parcelle de Largeur de 12m environs, et de longueur libre
- Exposition: Ensoleillée
Besoins en entretien:
- Apports: Broyat (pour créer un sol forestier", et limiter l'évapo-transpiration), Compost (direct et/ou indirecte), Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été durant les 2 premières années
- Accompagnement "Conseil/animation" (Si possible au moins 1 année, notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les principaux acteurs.)
Lieux envisagés:
- Jardins existants (publics / partagés / collectifs / potagers / ...)
- Jardins partagés en projet ou en cours de création
- Parcs et jardins publics
- Anciens Parkings
- Pelouses publiques
- Coulées vertes
- Trames vertes
- Agricultures menée en agroforesterie
Commanditaires envisagés:
- Associations de quartier
- Mairies, Région, Fondations pour l'environnement et l'intégration sociale
- Agriculteurs
- Entreprises
- Hopitaux
Mots Clés:
#Verger urbain #Jardin-foret #Forêt gourmande #Foret comestible #Stockage du Carbone #Biodiversité #Ecosystème #Synergie #Symbiose #Agriculture urbaine #Agroforesterie #Jardungle #Lutte biologique #Accueil de la biodiversité #Cadre de vie #Lutte contre les îlots de chaleur #Résilience alimentaire #Zéro phyto #Coridor écologique #Coulée verte #Permaculture
Catégories
- Agriculture urbaine
- Autonomie alimentaire
- Fruitiers
- Haies
- Biodiversité
Auteurs
- Louis HELLOUIN
Ressources:
- https://www.humus-sapiens.org/2020/09/13/les-incroyables-bosquets-fruitiers/
- https://foretgourmande.fr/webinaire-un-jardin-foret-dans-ma-commune/
- https://foodforestlab.com/webinaire-un-jardin-foret-dans-ma-commune/