Différences entre les versions de « FicheTechnique:Passages à faune »
(Page créée avec « {{Fiche Technique |titre=Passage à faune |image_couverture=sign-gd74ce98d8_1280.png }} '''Catégorie(s) :''' ☐ Agriculture pro ☐Agriculture citoyenne ☒Biodiversité… ») |
|||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fiche Technique | {{Fiche Technique | ||
|titre= | |titre=Passages à faune | ||
|image_couverture=sign-gd74ce98d8_1280.png | |image_couverture=Fichier:sign-gd74ce98d8_1280.png | ||
|lien_vers_pdf=https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/passages-a-faune.pdf | |||
}} | }} | ||
'''Catégorie(s) :''' ☐ Agriculture pro ☐Agriculture citoyenne ☒Biodiversité ☐Stockage de carbone | '''Catégorie(s) :''' ☐ Agriculture pro ☐Agriculture citoyenne ☒Biodiversité ☐Stockage de carbone | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
'''Besoins :''' Dépend de chaque situation (autoroutes, routes, jardins) et des espèces visées (toute faune, grande faune, petite faune) | '''Besoins :''' Dépend de chaque situation (autoroutes, routes, jardins) et des espèces visées (toute faune, grande faune, petite faune) | ||
== Description == | ==Description== | ||
La mise en place de passages à faune s’inscrit dans la réflexion autour des continuités écologiques. Il est important des corridors écologiques permettant à la faune de se déplacer librement mais il faut faire attention aux pièges que peuvent constituer certaines infrastructures (routes, bouches d’égouts etc...). Dans les cas où des routes croisent des zones de corridors, par exemple, il est nécessaire de mettre en place des infrastructures pour protéger le passage des animaux (passages sous la route, ralentisseurs. | La mise en place de passages à faune s’inscrit dans la réflexion autour des continuités écologiques. Il est important des corridors écologiques permettant à la faune de se déplacer librement mais il faut faire attention aux pièges que peuvent constituer certaines infrastructures (routes, bouches d’égouts etc...). Dans les cas où des routes croisent des zones de corridors, par exemple, il est nécessaire de mettre en place des infrastructures pour protéger le passage des animaux (passages sous la route, ralentisseurs. | ||
Quelques exemples de solutions en ville : | Quelques exemples de solutions en ville : | ||
* Crapauduc | *Crapauduc | ||
* Ecuroduc | *Ecuroduc | ||
* Ralentisseur avec panneau de signalisation | *Ralentisseur avec panneau de signalisation | ||
* Passages à petite faune dans les clôtures | *Passages à petite faune dans les clôtures | ||
* Bouches d’égouts adaptées | *Bouches d’égouts adaptées | ||
== Intérêts pour ma ville == | ==Intérêts pour ma ville== | ||
Évite la mortalité de la petite faune en ville | Évite la mortalité de la petite faune en ville | ||
Plus de sécurité quand il s’agit de ralentisseurs entre 2 espaces verts | Plus de sécurité quand il s’agit de ralentisseurs entre 2 espaces verts | ||
== Opportunités == | ==Opportunités== | ||
Carrefour de plusieurs éléments naturels (haies, espaces verts, bois, etc..) | Carrefour de plusieurs éléments naturels (haies, espaces verts, bois, etc..) | ||
== Contraintes == | ==Contraintes== | ||
Coût supplémentaire pour le projet d’aménagement | Coût supplémentaire pour le projet d’aménagement | ||
Étude de conception pour avoir un ouvrage adapté à chaque situation | Étude de conception pour avoir un ouvrage adapté à chaque situation | ||
== Synergies == | ==Synergies== | ||
Trame verte et bleue | Trame verte et bleue | ||
Ligne 42 : | Ligne 43 : | ||
Mobilité douce | Mobilité douce | ||
== Mots Clés == | ==Mots Clés== | ||
<nowiki>#</nowiki>TVB #Biodiversité #mobilité #mobilitédouce #crapauduc #corridorécologique | <nowiki>#</nowiki>TVB #Biodiversité #mobilité #mobilitédouce #crapauduc #corridorécologique | ||
== Auteur.e.s == | ==Auteur.e.s== | ||
Louis Deroche | |||
== Ressources == | ==Ressources== | ||
<nowiki>https://www.1001sitesnatureenville.ch/wp-content/uploads/Les-passages-a%CC%80-petite-faune.pdf</nowiki> | <nowiki>https://www.1001sitesnatureenville.ch/wp-content/uploads/Les-passages-a%CC%80-petite-faune.pdf</nowiki> | ||
Version actuelle datée du 27 décembre 2022 à 11:09
Titre | Passages à faune |
---|---|
Image de couverture | ![]() |
Lien vers PDF | https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/passages-a-faune.pdf |
Zones Modulables associées | Biodiversité |
Catégorie(s) : ☐ Agriculture pro ☐Agriculture citoyenne ☒Biodiversité ☐Stockage de carbone
Terrain : ☒Public ☒Privé
Surface : ☒<200 m² ☒entre 200 m² et 2000 m² ☐>2000 m² ☐Toit
Besoins : Dépend de chaque situation (autoroutes, routes, jardins) et des espèces visées (toute faune, grande faune, petite faune)
Description
La mise en place de passages à faune s’inscrit dans la réflexion autour des continuités écologiques. Il est important des corridors écologiques permettant à la faune de se déplacer librement mais il faut faire attention aux pièges que peuvent constituer certaines infrastructures (routes, bouches d’égouts etc...). Dans les cas où des routes croisent des zones de corridors, par exemple, il est nécessaire de mettre en place des infrastructures pour protéger le passage des animaux (passages sous la route, ralentisseurs.
Quelques exemples de solutions en ville :
- Crapauduc
- Ecuroduc
- Ralentisseur avec panneau de signalisation
- Passages à petite faune dans les clôtures
- Bouches d’égouts adaptées
Intérêts pour ma ville
Évite la mortalité de la petite faune en ville
Plus de sécurité quand il s’agit de ralentisseurs entre 2 espaces verts
Opportunités
Carrefour de plusieurs éléments naturels (haies, espaces verts, bois, etc..)
Contraintes
Coût supplémentaire pour le projet d’aménagement
Étude de conception pour avoir un ouvrage adapté à chaque situation
Synergies
Trame verte et bleue
Infrastructures de transport
Mobilité douce
Mots Clés
#TVB #Biodiversité #mobilité #mobilitédouce #crapauduc #corridorécologique
Auteur.e.s
Louis Deroche
Ressources
https://www.1001sitesnatureenville.ch/wp-content/uploads/Les-passages-a%CC%80-petite-faune.pdf
Cerema.Les passages à faune. Préserver et restaurer les continuités écologiques, avec les infrastructures
linéaires de transport. Bron: Cerema, 2021. Collection: références
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT24-AmenagementsMammiferes.pdf
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT26-AmenagementHerpeto.pdf