Différences entre les versions de « FicheTechnique:Ilot Fruitier »
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
'''Exposition :''' Ensoleillée<div> | '''Exposition :''' Ensoleillée<div> | ||
== Besoins : == | ==Besoins :== | ||
<div> | <div> | ||
'''Besoins initiaux :''' | '''Besoins initiaux :''' | ||
* Surface de 15 à 150m², Parcelle de Largeur de 5 à 12m environs | *Surface de 15 à 150m², Parcelle de Largeur de 5 à 12m environs | ||
* Terrain en Pleine terre (Rem: Eviter les canalisations fragiles enterrées) | *Terrain en Pleine terre (Rem: Eviter les canalisations fragiles enterrées) | ||
* Sol décompacté | *Sol décompacté | ||
* Exposition Ensoleillé | *Exposition Ensoleillé | ||
* Broyat | *Broyat | ||
* Arrivée d'eau | *Arrivée d'eau | ||
* Jeunes fruitiers divers, choisis car adaptés au climat et au Ph du sol | *Jeunes fruitiers divers, choisis car adaptés au climat et au Ph du sol | ||
'''Besoins en entretien :''' | '''Besoins en entretien :''' | ||
* Équipe locale (à) motivée | *Équipe locale (à) motivée | ||
* Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été les 2 ou 3 premières années | *Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été les 2 ou 3 premières années | ||
* Récupération directe des déchets verts du voisinage | *Récupération directe des déchets verts du voisinage | ||
* Accompagnement "Conseil/animation" (notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les acteurs principaux.) | *Accompagnement "Conseil/animation" (notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les acteurs principaux.) | ||
* Organiser/aider à la cueillette des fruits dès la 3me année (pour éviter les branches cassées) | *Organiser/aider à la cueillette des fruits dès la 3me année (pour éviter les branches cassées) | ||
== Description == | ==Description== | ||
Plantations étagées de fruitiers et autres vivaces, de manière à capter au mieux l'ensoleillement | Plantations étagées de fruitiers et autres vivaces, de manière à capter au mieux l'ensoleillement | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
Grande (bio)diversité - et densité des plantes.comestibles vivaces (1plant / m²) sur une petite surface | Grande (bio)diversité - et densité des plantes.comestibles vivaces (1plant / m²) sur une petite surface | ||
== Intérêt pour ma ville == | ==Intérêt pour ma ville== | ||
*Créer un écosystème nourricier, à géométries variables et demandant peu d'entretien en cas, qui donc s'adapte aux acteurs présents de part la multiplicité des choix ainsi offerts (ex: entretien journalier ou mensuel, espace ouvert ou fermé, lieu collectif ou partagé / privatif / géré par les services de la ville, etc...) | *Créer un écosystème nourricier, à géométries variables et demandant peu d'entretien en cas, qui donc s'adapte aux acteurs présents de part la multiplicité des choix ainsi offerts (ex: entretien journalier ou mensuel, espace ouvert ou fermé, lieu collectif ou partagé / privatif / géré par les services de la ville, etc...) | ||
*Initier à la culture en symbiose avec la Nature | *Initier à la culture en symbiose avec la Nature | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
*Requalification de l'Espace Publique urbain (et Parité) | *Requalification de l'Espace Publique urbain (et Parité) | ||
== Opportunités == | ==Opportunités== | ||
'''Lieux opportuns envisagés :''' | '''Lieux opportuns envisagés :''' | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
</div> | </div> | ||
== Contraintes == | ==Contraintes== | ||
== Synergies == | ==Synergies== | ||
Biodiversité et stockage de carbone | Biodiversité et stockage de carbone | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
==Auteur.e.s== | ==Auteur.e.s== | ||
Louis | Louis Hellouin | ||
Delphine | Delphine Tretsch (Dessin) | ||
==Ressources== | ==Ressources== |
Version actuelle datée du 9 février 2022 à 17:55
Titre | Ilôt fruitier |
---|---|
Image de couverture | ![]() |
Lien vers PDF | https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/ilot-fruitier.pdf |
Zones Modulables associées | Au pieds de bâtiments, Biodiversité, Grandes surfaces (plus de 2000m²), Lutte contre îlots de chaleur, Moyennes surfaces (200 à 2000m²), Petites surfaces (moins de 200m²), Résilience alimentaire, Stockage de carbone |
Catégorie(s) : Agriculture pro, agriculture citoyenne, biodiversité, stockage de carbone
Terrain : Public ou privé
Surface : <200 m²
Exposition : Ensoleillée
Besoins :
Besoins initiaux :
- Surface de 15 à 150m², Parcelle de Largeur de 5 à 12m environs
- Terrain en Pleine terre (Rem: Eviter les canalisations fragiles enterrées)
- Sol décompacté
- Exposition Ensoleillé
- Broyat
- Arrivée d'eau
- Jeunes fruitiers divers, choisis car adaptés au climat et au Ph du sol
Besoins en entretien :
- Équipe locale (à) motivée
- Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été les 2 ou 3 premières années
- Récupération directe des déchets verts du voisinage
- Accompagnement "Conseil/animation" (notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les acteurs principaux.)
- Organiser/aider à la cueillette des fruits dès la 3me année (pour éviter les branches cassées)
Description
Plantations étagées de fruitiers et autres vivaces, de manière à capter au mieux l'ensoleillement
On plantera principalement de très jeunes fruitiers et des noyaux 'pour réduire le cout et l'entretient)
Grande (bio)diversité - et densité des plantes.comestibles vivaces (1plant / m²) sur une petite surface
Intérêt pour ma ville
- Créer un écosystème nourricier, à géométries variables et demandant peu d'entretien en cas, qui donc s'adapte aux acteurs présents de part la multiplicité des choix ainsi offerts (ex: entretien journalier ou mensuel, espace ouvert ou fermé, lieu collectif ou partagé / privatif / géré par les services de la ville, etc...)
- Initier à la culture en symbiose avec la Nature
- Initier la Résilience urbaine
- Créer du lien et des dynamiques de rencontre
- Rafraîchir la ville
- Apporter un complément de nourriture
- Stocker du Carbone
- Recycler les Déchets verts
- Requalification de l'Espace Publique urbain (et Parité)
Opportunités
Lieux opportuns envisagés :
- Jardins potagers existants et possédant des zones de culture inoccupées
- Jardins (publics / partagés / collectifs / potagers / ...) existants ou nouveaux
- Parcs et jardins publics
- Pelouses publiques
- Coulées Vertes
- Anciens Parkings
- Mini-forêt
Commanditaires envisagés :
- Associations de quartier
- Mairies
- Mise en œuvre de la trame verte
- Jardins partagés
- Entreprises
- Hopitaux
Contraintes
Synergies
Biodiversité et stockage de carbone
Mots Clés
#Verger urbain #Jardin-foret #Forêt gourmande #Foret comestible #Jardin-partagé #Stockage du Carbone #Jardin collectifs #Biodiversité #Ecosystème #Synergie #Symbiose #Agriculture urbaine #Agroforesterie #Jardungle #Lutte biologique #Stockage de carbone #Accueil de la biodiversité #Cadre de vie #Lutte contre les îlots de chaleur urbains #Résilience alimentaire #Zéro phyto
Auteur.e.s
Louis Hellouin
Delphine Tretsch (Dessin)