Différences entre les versions de « FicheTechnique:Atlas de Biodiversité Communaux »
(première version de la fiche technique) |
|||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fiche Technique | {{Fiche Technique | ||
|titre=Atlas de Biodiversité Communaux | |titre=Atlas de Biodiversité Communaux | ||
|image_couverture=ABC.jpg.jpg | |image_couverture=Image:ABC.jpg.jpg | ||
|lien_vers_pdf=https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/atlas-de-biodiversite-communaux.pdf | |||
}} | }} | ||
'''Catégorie(s) :''' Biodiversité | '''Catégorie(s) :''' Biodiversité | ||
Ligne 14 : | Ligne 12 : | ||
'''Besoins :''' Naturalistes | '''Besoins :''' Naturalistes | ||
== Description == | ==Description== | ||
Un Atlas de la Biodiversité Communal est l’inventaire de la faune et la flore sur l’ensemble d’une commune permettant ainsi de cartographier les enjeux de biodiversité à l’échelle de ce territoire. La mise en place de cet ABC se fait en plusieurs étapes allant de la recherche et de la compilation de données déjà existantes, en passant par l’inventaire naturaliste jusqu’à la mise en évidence des enjeux et leur intégration dans les décisions des politiques publiques. | Un Atlas de la Biodiversité Communal est l’inventaire de la faune et la flore sur l’ensemble d’une commune permettant ainsi de cartographier les enjeux de biodiversité à l’échelle de ce territoire. La mise en place de cet ABC se fait en plusieurs étapes allant de la recherche et de la compilation de données déjà existantes, en passant par l’inventaire naturaliste jusqu’à la mise en évidence des enjeux et leur intégration dans les décisions des politiques publiques. | ||
== | ==Intérêts pour ma ville== | ||
* Amélioration des connaissances sur la biodiversité | *Amélioration des connaissances sur la biodiversité | ||
* Amélioration des décisions des politiques publiques | *Amélioration des décisions des politiques publiques | ||
* Connaissance d’un état initial de la biodiversité qui pourra être comparé après la mise en place d’aménagements et d’éléments de la Résilience Urbaine | *Connaissance d’un état initial de la biodiversité qui pourra être comparé après la mise en place d’aménagements et d’éléments de la Résilience Urbaine | ||
== Opportunités == | ==Opportunités== | ||
Appel à projet de l’Office Français de la Biodiversité | Appel à projet de l’Office Français de la Biodiversité | ||
== Contraintes == | ==Contraintes== | ||
Coût entre 15000€ et 35000€ selon la taille du territoire à prospecter | Coût entre 15000€ et 35000€ selon la taille du territoire à prospecter | ||
== Synergies == | ==Synergies== | ||
Amélioration des connaissances pour la mise en place de tous les éléments de la Résilience Urbaine | Amélioration des connaissances pour la mise en place de tous les éléments de la Résilience Urbaine | ||
== Mots Clés == | ==Mots Clés== | ||
. | . | ||
== Auteur.e.s == | ==Auteur.e.s== | ||
Louis Deroche | Louis Deroche | ||
== Ressources == | ==Ressources== | ||
<nowiki>https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale</nowiki> | <nowiki>https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale</nowiki> | ||
Version actuelle datée du 8 février 2022 à 16:49
Titre | Atlas de Biodiversité Communaux |
---|---|
Image de couverture | ![]() |
Lien vers PDF | https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/atlas-de-biodiversite-communaux.pdf |
Zones Modulables associées | Biodiversité, Fiches informatives |
Catégorie(s) : Biodiversité
Terrain : Toute la commune
Surface : Toutes surfaces
Besoins : Naturalistes
Description
Un Atlas de la Biodiversité Communal est l’inventaire de la faune et la flore sur l’ensemble d’une commune permettant ainsi de cartographier les enjeux de biodiversité à l’échelle de ce territoire. La mise en place de cet ABC se fait en plusieurs étapes allant de la recherche et de la compilation de données déjà existantes, en passant par l’inventaire naturaliste jusqu’à la mise en évidence des enjeux et leur intégration dans les décisions des politiques publiques.
Intérêts pour ma ville
- Amélioration des connaissances sur la biodiversité
- Amélioration des décisions des politiques publiques
- Connaissance d’un état initial de la biodiversité qui pourra être comparé après la mise en place d’aménagements et d’éléments de la Résilience Urbaine
Opportunités
Appel à projet de l’Office Français de la Biodiversité
Contraintes
Coût entre 15000€ et 35000€ selon la taille du territoire à prospecter
Synergies
Amélioration des connaissances pour la mise en place de tous les éléments de la Résilience Urbaine
Mots Clés
.
Auteur.e.s
Louis Deroche
Ressources
https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale
https://ofb.gouv.fr/actualites/appel-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2021
https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/PDF/Doc%20technique/guide_ABC.pdf