Différences entre les versions de « FicheTechnique:Strate Herbacée »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(première version de la fiche technique) |
|||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fiche Technique | {{Fiche Technique | ||
|titre= | |titre=Prairie fauchée | ||
|image_couverture=File:StrateHerbacée.jpg | |image_couverture=File:StrateHerbacée.jpg | ||
|lien_vers_pdf=https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/strate-herbacee.pdf | |||
}} | }} | ||
Valoriser les prairies | Valoriser les prairies | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
'''Productions :''' foin - paillage | '''Productions :''' foin - paillage | ||
== Intérêt == | ==Intérêt== | ||
* maintien la fraîcheur du sol | *maintien la fraîcheur du sol | ||
* aère le sol | *aère le sol | ||
* meilleur drainage | *meilleur drainage | ||
* refuge pour la biodiversité | *refuge pour la biodiversité | ||
* augmentation des pollinisateurs | *augmentation des pollinisateurs | ||
* diversité des plantes | *diversité des plantes | ||
* production de miel | *production de miel | ||
* limite des tontes | *limite des tontes | ||
* économie d’énergies | *économie d’énergies | ||
* récupération du foin | *récupération du foin | ||
* matière pour paillage | *matière pour paillage | ||
* empêche le piétinement | *empêche le piétinement | ||
* structure les paysages | *structure les paysages | ||
== Description == | ==Description== | ||
Espace enherbée fauché une fois par an, possibilité de structurer l’espace avec des tontes plus régulières pour y accueillir le public, créer des espaces de promenades, récupération du foin pour le fourrage après juillet voir septembre octobre | Espace enherbée fauché une fois par an, possibilité de structurer l’espace avec des tontes plus régulières pour y accueillir le public, créer des espaces de promenades, récupération du foin pour le fourrage après juillet voir septembre octobre | ||
== Contraintes == | ==Contraintes== | ||
== Opportunités == | ==Opportunités== | ||
* tous les bords de route | *tous les bords de route | ||
* grands espaces à tondre | *grands espaces à tondre | ||
== Synergies == | ==Synergies== | ||
* ruches | *ruches | ||
* potager | *potager | ||
* maraîchage | *maraîchage | ||
* élevage | *élevage | ||
* pollinisateurs | *pollinisateurs | ||
* insectes | *insectes | ||
== Mots Clés == | ==Mots Clés== | ||
* paillage | *paillage | ||
* herbe | *herbe | ||
* foin | *foin | ||
* prairie | *prairie | ||
* fauchagetardif | *fauchagetardif | ||
* faucheraisonnée | *faucheraisonnée | ||
* gestiondifférenciée | *gestiondifférenciée | ||
== Catégories == | ==Catégories== | ||
* Biodiversité | *Biodiversité | ||
== Auteurs == | ==Auteurs== | ||
* Delphine TRETSCH | *Delphine TRETSCH | ||
* Margaux DIME | *Margaux DIME | ||
== Autres informations == | ==Autres informations== |
Version actuelle datée du 7 mai 2024 à 13:13
Titre | Prairie fauchée |
---|---|
Image de couverture | ![]() |
Lien vers PDF | https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/strate-herbacee.pdf |
Zones Modulables associées | Biodiversité, Entretien, Grandes surfaces (plus de 2000m²), Moyennes surfaces (200 à 2000m²), Petites surfaces (moins de 200m²), Sites et sols pollués, Stockage de carbone |
Valoriser les prairies
Surface : pas de limite de surface
Exposition : toutes les expositions
Besoins :
Productions : foin - paillage
Intérêt
- maintien la fraîcheur du sol
- aère le sol
- meilleur drainage
- refuge pour la biodiversité
- augmentation des pollinisateurs
- diversité des plantes
- production de miel
- limite des tontes
- économie d’énergies
- récupération du foin
- matière pour paillage
- empêche le piétinement
- structure les paysages
Description
Espace enherbée fauché une fois par an, possibilité de structurer l’espace avec des tontes plus régulières pour y accueillir le public, créer des espaces de promenades, récupération du foin pour le fourrage après juillet voir septembre octobre
Contraintes
Opportunités
- tous les bords de route
- grands espaces à tondre
Synergies
- ruches
- potager
- maraîchage
- élevage
- pollinisateurs
- insectes
Mots Clés
- paillage
- herbe
- foin
- prairie
- fauchagetardif
- faucheraisonnée
- gestiondifférenciée
Catégories
- Biodiversité
Auteurs
- Delphine TRETSCH
- Margaux DIME