Différences entre les versions de « FicheTechnique:Fresque du climat »
(Page créée avec « {{Fiche Technique |titre=Fresque du climat |image_couverture=Fresque du climat.png }} '''Catégorie(s) :''' ☐ Agriculture pro ☐Agriculture citoyenne ☐Biodiversité… ») |
m (correction lien image (GA)) |
||
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fiche Technique | {{Fiche Technique | ||
|titre=Fresque du climat | |titre=Fresque du climat | ||
|image_couverture= | |image_couverture=Image:FresqueduClimat.png | ||
|lien_vers_pdf=https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/fresque-du-climat.pdf | |||
}} | }} | ||
'''Catégorie(s) :''' ☐ Agriculture pro ☐Agriculture citoyenne ☐Biodiversité ☐Stockage de carbone | '''Catégorie(s) :''' ☐ Agriculture pro ☐Agriculture citoyenne ☐Biodiversité ☐Stockage de carbone | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
'''Besoins :''' Animateur/fresqueur | '''Besoins :''' Animateur/fresqueur | ||
== '''Description''' == | =='''Description'''== | ||
L’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. | L’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. | ||
== '''Intérêts''' == | =='''Intérêts'''== | ||
La Fresque du climat permet de comprendre la complexité du fonctionnement du climat et de ses dérèglements. Elle est à destination du Grand Public mais également des entreprises et des collectivités. | La Fresque du climat permet de comprendre la complexité du fonctionnement du climat et de ses dérèglements. Elle est à destination du Grand Public mais également des entreprises et des collectivités. | ||
== '''Opportunités''' == | =='''Opportunités'''== | ||
La fresque du climat peut être animée à l’occasion d’évènements. Elle peut également rentrer dans le cadre de formations professionnelles. Elle permet de sensibiliser les citoyens et citoyennes mais également les professionnel.les de l’aménagement, les agents des collectivités et les élu.es. | La fresque du climat peut être animée à l’occasion d’évènements. Elle peut également rentrer dans le cadre de formations professionnelles. Elle permet de sensibiliser les citoyens et citoyennes mais également les professionnel.les de l’aménagement, les agents des collectivités et les élu.es. | ||
== '''Contraintes''' == | =='''Contraintes'''== | ||
Il n’existe aucune contrainte à l’organisation d’une fresque de la biodiversité. Nous avons des animateurs et animatrices dans le réseau. | Il n’existe aucune contrainte à l’organisation d’une fresque de la biodiversité. Nous avons des animateurs et animatrices dans le réseau. | ||
== '''Synergies''' == | =='''Synergies'''== | ||
Fresque de la biodiversité | Fresque de la biodiversité | ||
Ligne 30 : | Ligne 31 : | ||
Sensibilisation | Sensibilisation | ||
== '''Mots Clés''' == | =='''Mots Clés'''== | ||
* climat | *climat | ||
* fresque | *fresque | ||
* sensibilisation | *sensibilisation | ||
* formation | *formation | ||
== '''Auteur.e.s''' == | =='''Auteur.e.s'''== | ||
Louis Deroche | Louis Deroche | ||
== '''Ressources''' == | =='''Ressources'''== | ||
<nowiki>https://fresqueduclimat.org/</nowiki> | <nowiki>https://fresqueduclimat.org/</nowiki> |
Version actuelle datée du 1 mars 2023 à 17:43
Titre | Fresque du climat |
---|---|
Image de couverture | ![]() |
Lien vers PDF | https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/fresque-du-climat.pdf |
Zones Modulables associées |
Catégorie(s) : ☐ Agriculture pro ☐Agriculture citoyenne ☐Biodiversité ☐Stockage de carbone
Public : ☒Collectivité ☒Entreprises ☒Citoyens
Besoins : Animateur/fresqueur
Description
L’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.
Intérêts
La Fresque du climat permet de comprendre la complexité du fonctionnement du climat et de ses dérèglements. Elle est à destination du Grand Public mais également des entreprises et des collectivités.
Opportunités
La fresque du climat peut être animée à l’occasion d’évènements. Elle peut également rentrer dans le cadre de formations professionnelles. Elle permet de sensibiliser les citoyens et citoyennes mais également les professionnel.les de l’aménagement, les agents des collectivités et les élu.es.
Contraintes
Il n’existe aucune contrainte à l’organisation d’une fresque de la biodiversité. Nous avons des animateurs et animatrices dans le réseau.
Synergies
Fresque de la biodiversité
Fresque de la ville
Formation
Sensibilisation
Mots Clés
- climat
- fresque
- sensibilisation
- formation
Auteur.e.s
Louis Deroche
Ressources
https://fresqueduclimat.org/