Différences entre les versions de « FicheTechnique:Haies de Biodiversité »
(Page créée avec « {{Fiche Technique |titre=Haies de Biodiversité |image_couverture=HaiesDeBiodiversité.jpg }} ») |
|||
(6 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fiche Technique | {{Fiche Technique | ||
|titre=Haies de Biodiversité | |titre=Haies de Biodiversité | ||
|image_couverture=HaiesDeBiodiversité.jpg | |image_couverture=File:HaiesDeBiodiversité.jpg | ||
|lien_vers_pdf=https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/haies-de-biodiversite.pdf | |||
}} | }} | ||
Inspirées des haies bocagères | |||
'''Catégorie(s) :''' Agriculture pro, agriculture citoyenne, biodiversité, stockage de carbone | |||
'''Terrain :''' Public ou privé | |||
'''Surface :''' Toutes surfaces | |||
'''Exposition :''' Mi-ombre, soleil | |||
'''Besoins :''' Plants d’essences locales, protection des jeunes plants et paillage. Et besoin d'entretien. | |||
'''Productions :''' Production de fruits possible | |||
==Description== | |||
Corridors entre les zones boisées, elles sont aussi une lisière intéressante pour la biodiversité. Leur implantation consiste en une plantation de jeunes plants d’espèces locales protégées et paillées. Un talus empierré ou non peut être ajouté pour multiplier les micro-habitats favorables à la biodiversité. | |||
Suite à l’implantation, une gestion des haies est nécessaire (remplacement des plants morts et taille). | |||
==Intérêts pou ma ville== | |||
* Barrière aux vents | |||
* Infiltrations de l’eau | |||
* Barrière aux écoulements | |||
* Corridor écologique | |||
* Micro-climats | |||
* Stockage de carbone | |||
* Apports économiques | |||
==Opportunités== | |||
* Conseils d’associations locales | |||
* Mise en œuvre de la trame verte | |||
* Protection dans les PLU(i) | |||
==Contraintes== | |||
* Surface de sol continue disponible | |||
* Pépinières d’espèces locales à trouver | |||
* Gestion | |||
==Synergies== | |||
* Lutte biologique | |||
* Stockage de carbone | |||
* Accueil de biodiversité | |||
* Cadre de vie | |||
* Lutte contre les îlots de chaleur urbains | |||
* Résilience alimentaire | |||
==Mots Clés== | |||
<nowiki>#</nowiki>Stockage carbone #Biodiversité #Autonomie alimentaire #Collectivités #Citoyens #Professionnels | |||
==Auteur.e.s== | |||
Louis Deroche | |||
==Ressources== | |||
Associations : Prom’Haie et autres associations locales |
Version actuelle datée du 9 février 2022 à 17:25
Titre | Haies de Biodiversité |
---|---|
Image de couverture | |
Lien vers PDF | https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/haies-de-biodiversite.pdf |
Zones Modulables associées | Au pieds de bâtiments, Biodiversité, Entretien, Grandes surfaces (plus de 2000m²), Lutte contre îlots de chaleur, Moyennes surfaces (200 à 2000m²), Petites surfaces (moins de 200m²), Stockage de carbone |
Inspirées des haies bocagères
Catégorie(s) : Agriculture pro, agriculture citoyenne, biodiversité, stockage de carbone
Terrain : Public ou privé
Surface : Toutes surfaces
Exposition : Mi-ombre, soleil
Besoins : Plants d’essences locales, protection des jeunes plants et paillage. Et besoin d'entretien.
Productions : Production de fruits possible
Description
Corridors entre les zones boisées, elles sont aussi une lisière intéressante pour la biodiversité. Leur implantation consiste en une plantation de jeunes plants d’espèces locales protégées et paillées. Un talus empierré ou non peut être ajouté pour multiplier les micro-habitats favorables à la biodiversité.
Suite à l’implantation, une gestion des haies est nécessaire (remplacement des plants morts et taille).
Intérêts pou ma ville
- Barrière aux vents
- Infiltrations de l’eau
- Barrière aux écoulements
- Corridor écologique
- Micro-climats
- Stockage de carbone
- Apports économiques
Opportunités
- Conseils d’associations locales
- Mise en œuvre de la trame verte
- Protection dans les PLU(i)
Contraintes
- Surface de sol continue disponible
- Pépinières d’espèces locales à trouver
- Gestion
Synergies
- Lutte biologique
- Stockage de carbone
- Accueil de biodiversité
- Cadre de vie
- Lutte contre les îlots de chaleur urbains
- Résilience alimentaire
Mots Clés
#Stockage carbone #Biodiversité #Autonomie alimentaire #Collectivités #Citoyens #Professionnels
Auteur.e.s
Louis Deroche
Ressources
Associations : Prom’Haie et autres associations locales