Différences entre les versions de « FicheTechnique:Haie agro-fruitière »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Ajout de "pas de limite de surface" !) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|lien_vers_pdf=https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/haie-agro-fruitiere.pdf | |lien_vers_pdf=https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/haie-agro-fruitiere.pdf | ||
}} | }} | ||
==Description | '''Catégorie(s) :''' Agriculture pro, agriculture citoyenne, biodiversité, stockage de carbone | ||
'''Terrain :''' Public ou privé | |||
'''Surface :''' Toutes surfaces (>100 m²) | |||
'''Exposition :''' Soleil | |||
== Besoins == | |||
'''Besoins initiaux :''' | |||
* Pleine terre | |||
* Ensoleillé (pour un maximum de fruitiers diversifiés), | |||
* Sol ameubli, arrivée d'eau d'arrosage, éviter les canalisations fragiles enterrées (racines d'arbres) | |||
'''Besoins en entretien :''' | |||
* Apports: Broyat (pour créer un sol forestier", et limiter l'évapo-transpiration), Compost (direct et/ou indirecte), Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été durant les 2 premières années | |||
* Accompagnement "Conseil/animation" (Si possible au moins 1 année, notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les principaux acteurs.) | |||
==Description== | |||
*Larges Haies fruitières d'une 12aine de mètres de large maximum (et de longueur libre), densément plantées (1 fruitier/3m² + 1 vivace comestible/m²), principalement de très jeunes fruitiers et de noyaux (pour réduire le cout et l'entretient) très diversifiés | *Larges Haies fruitières d'une 12aine de mètres de large maximum (et de longueur libre), densément plantées (1 fruitier/3m² + 1 vivace comestible/m²), principalement de très jeunes fruitiers et de noyaux (pour réduire le cout et l'entretient) très diversifiés | ||
Ligne 10 : | Ligne 31 : | ||
*L'accent étant mis avant tout sur la diversité , permettant la densité des fruitiers.plantés (1 pour 3m²) et la résilience | *L'accent étant mis avant tout sur la diversité , permettant la densité des fruitiers.plantés (1 pour 3m²) et la résilience | ||
*Le challenge sera d'optimiser l'espace avec un maximum de parcelles de 1,20m de largeur environs, où planter notre "jungle comestible", et entre chaque, des cheminements d'environs 60cm de large. | *Le challenge sera d'optimiser l'espace avec un maximum de parcelles de 1,20m de largeur environs, où planter notre "jungle comestible", et entre chaque, des cheminements d'environs 60cm de large. | ||
*Remarque:ces Haies | *Remarque:ces Haies fruitières peuvent être mises en // à d'autres en y intercalant des parcelles d'une 10aine de mètre de large laissant à nouveau pénétrer la lumière au maximum (comme dans des cultures menées en agroforesterie, par exemple, ou des clairières aménagées...) | ||
== | ==Intérêts pour ma ville== | ||
* Production alimentaire et apport d’un complément de nourriture (fruits, légumes, noix, aromatiques) | |||
* Initier la Résilience urbaine, et initier l'autonomie alimentaire | |||
* Création d'un écosystème nourricier | |||
* Refuge de biodiversité et rapport direct à la Nature | |||
* Valorisation de l'espace public | |||
* Peu d'entretien et économie d'eau | |||
* Rafraîchir la ville | |||
* Responsabiliser le public | |||
* Brise-vents | |||
* Infiltration des eaux de pluie | |||
* Production de bois et recyclage des déchets verts | |||
* Apport de Matière organique, et stockage du carbone | |||
== Opportunités == | |||
'''Lieux opportuns envisagés:''' | |||
*Jardins existants (publics / partagés / collectifs / potagers / ...) | *Jardins existants (publics / partagés / collectifs / potagers / ...) | ||
*Jardins partagés en projet ou en cours de création | *Jardins partagés en projet ou en cours de création | ||
Ligne 38 : | Ligne 58 : | ||
*Trames vertes | *Trames vertes | ||
*Agricultures menée en agroforesterie | *Agricultures menée en agroforesterie | ||
'''Commanditaires envisagés:''' | |||
*Associations de quartier | *Associations de quartier | ||
*Mairies, Région | *Mairies, Région | ||
Ligne 46 : | Ligne 64 : | ||
*Agriculteurs | *Agriculteurs | ||
*Entreprises | *Entreprises | ||
* | *Hôpitaux | ||
== | == Contraintes == | ||
== | == Synergies == | ||
==Mots Clés== | |||
<nowiki>#</nowiki>Verger urbain #Jardin-foret #Forêt gourmande #Foret comestible #Stockage du Carbone #Biodiversité #Ecosystème #Synergie #Symbiose #Agriculture urbaine #Agroforesterie #Jardungle #Lutte biologique #Accueil de la biodiversité #Cadre de vie #Lutte contre les îlots de chaleur #Résilience alimentaire #Zéro phyto #Coridor écologique #Coulée verte #Permaculture | |||
== | ==Auteur.e.s== | ||
*Louis | *Louis Hellouin | ||
==Ressources:== | ==Ressources:== |
Version actuelle datée du 9 février 2022 à 11:46
Titre | Haie agro-fruitière |
---|---|
Image de couverture | |
Lien vers PDF | https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/haie-agro-fruitiere.pdf |
Zones Modulables associées | Au pieds de bâtiments, Biodiversité, Entretien, Grandes surfaces (plus de 2000m²), Lutte contre îlots de chaleur, Moyennes surfaces (200 à 2000m²), Petites surfaces (moins de 200m²), Résilience alimentaire, Stockage de carbone |
Catégorie(s) : Agriculture pro, agriculture citoyenne, biodiversité, stockage de carbone
Terrain : Public ou privé
Surface : Toutes surfaces (>100 m²)
Exposition : Soleil
Besoins
Besoins initiaux :
- Pleine terre
- Ensoleillé (pour un maximum de fruitiers diversifiés),
- Sol ameubli, arrivée d'eau d'arrosage, éviter les canalisations fragiles enterrées (racines d'arbres)
Besoins en entretien :
- Apports: Broyat (pour créer un sol forestier", et limiter l'évapo-transpiration), Compost (direct et/ou indirecte), Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été durant les 2 premières années
- Accompagnement "Conseil/animation" (Si possible au moins 1 année, notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les principaux acteurs.)
Description
- Larges Haies fruitières d'une 12aine de mètres de large maximum (et de longueur libre), densément plantées (1 fruitier/3m² + 1 vivace comestible/m²), principalement de très jeunes fruitiers et de noyaux (pour réduire le cout et l'entretient) très diversifiés
- Il s'agit une symbiose entre un Verger et une Haie de biodiversité
- L'accent étant mis avant tout sur la diversité , permettant la densité des fruitiers.plantés (1 pour 3m²) et la résilience
- Le challenge sera d'optimiser l'espace avec un maximum de parcelles de 1,20m de largeur environs, où planter notre "jungle comestible", et entre chaque, des cheminements d'environs 60cm de large.
- Remarque:ces Haies fruitières peuvent être mises en // à d'autres en y intercalant des parcelles d'une 10aine de mètre de large laissant à nouveau pénétrer la lumière au maximum (comme dans des cultures menées en agroforesterie, par exemple, ou des clairières aménagées...)
Intérêts pour ma ville
- Production alimentaire et apport d’un complément de nourriture (fruits, légumes, noix, aromatiques)
- Initier la Résilience urbaine, et initier l'autonomie alimentaire
- Création d'un écosystème nourricier
- Refuge de biodiversité et rapport direct à la Nature
- Valorisation de l'espace public
- Peu d'entretien et économie d'eau
- Rafraîchir la ville
- Responsabiliser le public
- Brise-vents
- Infiltration des eaux de pluie
- Production de bois et recyclage des déchets verts
- Apport de Matière organique, et stockage du carbone
Opportunités
Lieux opportuns envisagés:
- Jardins existants (publics / partagés / collectifs / potagers / ...)
- Jardins partagés en projet ou en cours de création
- Parcs et jardins publics
- Anciens Parkings
- Pelouses publiques
- Coulées vertes
- Trames vertes
- Agricultures menée en agroforesterie
Commanditaires envisagés:
- Associations de quartier
- Mairies, Région
- Fondations pour l'environnement et/ou l'intégration sociale
- Agriculteurs
- Entreprises
- Hôpitaux
Contraintes
Synergies
Mots Clés
#Verger urbain #Jardin-foret #Forêt gourmande #Foret comestible #Stockage du Carbone #Biodiversité #Ecosystème #Synergie #Symbiose #Agriculture urbaine #Agroforesterie #Jardungle #Lutte biologique #Accueil de la biodiversité #Cadre de vie #Lutte contre les îlots de chaleur #Résilience alimentaire #Zéro phyto #Coridor écologique #Coulée verte #Permaculture
Auteur.e.s
- Louis Hellouin
Ressources:
- https://www.humus-sapiens.org/2020/09/13/les-incroyables-bosquets-fruitiers/
- https://foretgourmande.fr/webinaire-un-jardin-foret-dans-ma-commune/
- https://foodforestlab.com/webinaire-un-jardin-foret-dans-ma-commune/