Différences entre les versions de « FicheTechnique:Sciences Participatives »
(première version de la fiche technique) |
|||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fiche Technique | {{Fiche Technique | ||
|titre=Sciences Participatives | |titre=Sciences Participatives | ||
|image_couverture=sciencesparticipatives.jpg.png | |image_couverture=Image:sciencesparticipatives.jpg.png | ||
|lien_vers_pdf=https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/sciences-participatives.pdf | |||
}} | }} | ||
Les observatoires de vigie-nature | Les observatoires de vigie-nature | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
'''Besoins :''' Appareil photo, ordinateur avec connexion internet | '''Besoins :''' Appareil photo, ordinateur avec connexion internet | ||
== Description == | ==Description== | ||
Les programmes de sciences participatives permettent à toutes et tous de découvrir la biodiversité autour de chez soi et d’en améliorer les connaissances pour les scientifiques. Divers programmes existent concernant, les insectes, les escargots, les mammifères, les plantes ou les oiseaux.Tous sont régis par le Muséum National d’Histoire Naturelle. | Les programmes de sciences participatives permettent à toutes et tous de découvrir la biodiversité autour de chez soi et d’en améliorer les connaissances pour les scientifiques. Divers programmes existent concernant, les insectes, les escargots, les mammifères, les plantes ou les oiseaux.Tous sont régis par le Muséum National d’Histoire Naturelle. | ||
Ligne 23 : | Ligne 24 : | ||
'''Pour tous :''' | '''Pour tous :''' | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/vigie-manip/birdlab <u>BirdLab</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/vigie-manip/birdlab <u>BirdLab</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/observatoire-des-bourdons <u>Observatoire des Bourdons</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/observatoire-des-bourdons <u>Observatoire des Bourdons</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/observatoire-du-littoral-biolit <u>Observatoire du littoral (BioLit)</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/observatoire-du-littoral-biolit <u>Observatoire du littoral (BioLit)</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/observatoire-des-oiseaux-des-jardins <u>Oiseaux des jardins</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/observatoire-des-oiseaux-des-jardins <u>Oiseaux des jardins</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/operation-escargots <u>Opération Escargots</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/operation-escargots <u>Opération Escargots</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/operation-papillons <u>Opération Papillons</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/operation-papillons <u>Opération Papillons</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/flore/sauvages-de-ma-rue <u>Sauvages de ma rue</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/flore/sauvages-de-ma-rue <u>Sauvages de ma rue</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/spipoll-0 <u>Suivi photographique des insectes pollinisateurs (Spipoll)</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/spipoll-0 <u>Suivi photographique des insectes pollinisateurs (Spipoll)</u>] | ||
'''Pour les naturalistes confirmés :''' | '''Pour les naturalistes confirmés :''' | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/suivi-hivernal-des-oiseaux-communs-shoc <u>Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC)</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/suivi-hivernal-des-oiseaux-communs-shoc <u>Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC)</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-libellules <u>Suivi Temporel des Libellules (STELI)</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-libellules <u>Suivi Temporel des Libellules (STELI)</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc <u>Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC)</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc <u>Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC)</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-rhopaloceres-de-france-sterf <u>Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF)</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-rhopaloceres-de-france-sterf <u>Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF)</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/suivi-des-orthopteres-nocturnes <u>Suivi des Orthoptères Nocturnes (SON)</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/suivi-des-orthopteres-nocturnes <u>Suivi des Orthoptères Nocturnes (SON)</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/chauves-souris <u>Vigie-Chiro</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/chauves-souris <u>Vigie-Chiro</u>] | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/vigie-flore <u>Vigie-Flore</u>] | *[http://www.vigienature.fr/fr/vigie-flore <u>Vigie-Flore</u>] | ||
'''Pour les professionnels :''' | '''Pour les professionnels :''' | ||
* [http://www.vigienature.fr/fr/propage <u>Propage</u>] et [http://www.vigienature.fr/fr/florileges <u>Florilèges</u>], deux observatoires dédiés aux gestionnaires d'espaces verts | *[http://www.vigienature.fr/fr/propage <u>Propage</u>] et [http://www.vigienature.fr/fr/florileges <u>Florilèges</u>], deux observatoires dédiés aux gestionnaires d'espaces verts | ||
* L'[http://www.vigienature.fr/fr/agriculteurs <u>Observatoire Agricole de la Biodiversité</u>] | *L'[http://www.vigienature.fr/fr/agriculteurs <u>Observatoire Agricole de la Biodiversité</u>] | ||
== Fonctions == | ==Fonctions== | ||
Découvrir la biodiversité | * Améliorer les connaissances scientifiques | ||
* Découvrir la biodiversité | |||
== Opportunités == | ==Opportunités== | ||
Écoles | * Actions de sensibilisation à l’environnement | ||
* Écoles | |||
== Contraintes == | ==Contraintes== | ||
Aucune contrainte à l’exception de quelques programmes qui nécessitent une bonne connaissance naturaliste. Une bonne partie des programmes sont accessibles pour les débutants !! | Aucune contrainte à l’exception de quelques programmes qui nécessitent une bonne connaissance naturaliste. Une bonne partie des programmes sont accessibles pour les débutants !! | ||
== Synergies == | ==Synergies== | ||
Amélioration des connaissances sur la biodiversité ordinaire des villes | * Sensibilisation | ||
* Amélioration des connaissances sur la biodiversité ordinaire des villes | |||
== Mots Clés == | ==Mots Clés== | ||
. | . | ||
== Auteur.e.s == | ==Auteur.e.s== | ||
Louis Deroche | Louis Deroche | ||
== Ressources == | ==Ressources== | ||
<nowiki>https://www.mnhn.fr/fr/participez/contribuez-sciences-participatives/observatoires-vigie-nature</nowiki> | <nowiki>https://www.mnhn.fr/fr/participez/contribuez-sciences-participatives/observatoires-vigie-nature</nowiki> |
Version actuelle datée du 20 août 2021 à 17:07
Titre | Sciences Participatives |
---|---|
Image de couverture | ![]() |
Lien vers PDF | https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/sciences-participatives.pdf |
Zones Modulables associées | Biodiversité, Fiches informatives |
Les observatoires de vigie-nature
Catégorie(s) : Biodiversité
Terrain : Public et privé
Surface : Toutes surfaces
Exposition : Choisissez un élément.
Besoins : Appareil photo, ordinateur avec connexion internet
Description
Les programmes de sciences participatives permettent à toutes et tous de découvrir la biodiversité autour de chez soi et d’en améliorer les connaissances pour les scientifiques. Divers programmes existent concernant, les insectes, les escargots, les mammifères, les plantes ou les oiseaux.Tous sont régis par le Muséum National d’Histoire Naturelle.
Les divers programmes sont :
Pour tous :
- BirdLab
- Observatoire des Bourdons
- Observatoire du littoral (BioLit)
- Oiseaux des jardins
- Opération Escargots
- Opération Papillons
- Sauvages de ma rue
- Suivi photographique des insectes pollinisateurs (Spipoll)
Pour les naturalistes confirmés :
- Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC)
- Suivi Temporel des Libellules (STELI)
- Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC)
- Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF)
- Suivi des Orthoptères Nocturnes (SON)
- Vigie-Chiro
- Vigie-Flore
Pour les professionnels :
- Propage et Florilèges, deux observatoires dédiés aux gestionnaires d'espaces verts
- L'Observatoire Agricole de la Biodiversité
Fonctions
- Améliorer les connaissances scientifiques
- Découvrir la biodiversité
Opportunités
- Actions de sensibilisation à l’environnement
- Écoles
Contraintes
Aucune contrainte à l’exception de quelques programmes qui nécessitent une bonne connaissance naturaliste. Une bonne partie des programmes sont accessibles pour les débutants !!
Synergies
- Sensibilisation
- Amélioration des connaissances sur la biodiversité ordinaire des villes
Mots Clés
.
Auteur.e.s
Louis Deroche
Ressources
https://www.mnhn.fr/fr/participez/contribuez-sciences-participatives/observatoires-vigie-nature