Différences entre les versions de « FicheTechnique:Ilot Fruitier »
(Réorga de Sections / listes à puces) |
(Réorga de Sections / listes à puces 2 + lien pdf) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|titre=Ilôt fruitier | |titre=Ilôt fruitier | ||
|image_couverture=File:MultiEtage_DelphineTretschC.jpg | |image_couverture=File:MultiEtage_DelphineTretschC.jpg | ||
|lien_vers_pdf=https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/ilot-fruitier.pdf | |||
}} | }} | ||
== Description: == | ==Description:== | ||
Plantations étagées de fruitiers et autres vivaces, de manière à capter au mieux l'ensoleillement | |||
On plantera principalement de très jeunes fruitiers et des noyaux 'pour réduire le cout et l'entretient) | |||
Grande (bio)diversité - et densité des plantes.comestibles vivaces (1plant / m²) sur une petite surface | |||
- | |||
==Productions :== | |||
* Liens humains | |||
* fruits, légumes, Noix, Aromatiques | |||
* Fraicheur | |||
* Biodiversité | |||
==Intérêt== | |||
* Créer un écosystème nourricier, à géométries variables et demandant peu d'entretien en cas, qui donc s'adapte aux acteurs présents de part la multiplicité des choix ainsi offerts (ex: entretien journalier ou mensuel, espace ouvert ou fermé, lieu collectif ou partagé / privatif / géré par les services de la ville, etc...) | |||
* Initier à la culture en symbiose avec la Nature | |||
* Initier la Résilience urbaine | |||
* Créer du lien et des dynamiques de rencontre | |||
* Rafraîchir la ville | |||
* Apporter un complément de nourriture | |||
* Stocker du Carbone | |||
* Recycler les Déchets verts | |||
* Requalification de l'Espace Publique urbain (et Parité) | |||
== Besoins initiaux : == | ==Besoins initiaux :== | ||
* Surface de 15 à 150m², Parcelle de Largeur de 5 à 12m environs | *Surface de 15 à 150m², Parcelle de Largeur de 5 à 12m environs | ||
* Terrain en Pleine terre (Rem: Eviter les canalisations fragiles enterrées) | *Terrain en Pleine terre (Rem: Eviter les canalisations fragiles enterrées) | ||
* Sol décompacté | *Sol décompacté | ||
* Exposition Ensoleillé | *Exposition Ensoleillé | ||
* Broyat | *Broyat | ||
* Arrivée d'eau | *Arrivée d'eau | ||
* Jeunes fruitiers divers, choisis car adaptés au climat et au Ph du sol | *Jeunes fruitiers divers, choisis car adaptés au climat et au Ph du sol | ||
== Besoins en entretien : == | ==Besoins en entretien :== | ||
* Equipe locale (à) motivée | *Equipe locale (à) motivée | ||
* Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été les 2 ou 3 premières années | *Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été les 2 ou 3 premières années | ||
* Récupération directe des déchets verts du voisinage | *Récupération directe des déchets verts du voisinage | ||
* Accompagnement "Conseil/animation" ( notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les acteurs principaux.) | *Accompagnement "Conseil/animation" ( notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les acteurs principaux.) | ||
* Organiser/aider à... la cueillette des fruits dés la 3me année (pour éviter les branches cassées) | *Organiser/aider à... la cueillette des fruits dés la 3me année (pour éviter les branches cassées) | ||
== Lieux opportuns envisagés : == | ==Lieux opportuns envisagés :== | ||
* Jardins potagers existants et possédant des zones de culture inoccupées | *Jardins potagers existants et possédant des zones de culture inoccupées | ||
* Jardins (publics / partagés / collectifs / potagers / ...) existants ou nouveaux | *Jardins (publics / partagés / collectifs / potagers / ...) existants ou nouveaux | ||
* Parcs et jardins publics | *Parcs et jardins publics | ||
* Pelouses publiques | *Pelouses publiques | ||
* Coulées Vertes | *Coulées Vertes | ||
* Anciens Parkings | *Anciens Parkings | ||
* "Mini Forêt" | *"Mini Forêt" | ||
== Commanditaires envisagés : == | ==Commanditaires envisagés :== | ||
* Associations de quartier | *Associations de quartier | ||
* Mairies | *Mairies | ||
* Mise en œuvre de la trame verte | *Mise en œuvre de la trame verte | ||
* Jardins partagés | *Jardins partagés | ||
* Entreprises | *Entreprises | ||
* Hopitaux | *Hopitaux | ||
== Mots Clés == | ==Mots Clés== | ||
<nowiki>#</nowiki>Verger urbain #Jardin-foret #Forêt gourmande #Foret comestible #Jardin-partagé #Stockage du Carbone #Jardin collectifs #Biodiversité #Ecosystème #Synergie #Symbiose #Agriculture urbaine #Agroforesterie #Jardungle #Lutte biologique #Stockage de carbone #Accueil de la biodiversité #Cadre de vie #Lutte contre les îlots de chaleur urbains #Résilience alimentaire #Zéro phyto | <nowiki>#</nowiki>Verger urbain #Jardin-foret #Forêt gourmande #Foret comestible #Jardin-partagé #Stockage du Carbone #Jardin collectifs #Biodiversité #Ecosystème #Synergie #Symbiose #Agriculture urbaine #Agroforesterie #Jardungle #Lutte biologique #Stockage de carbone #Accueil de la biodiversité #Cadre de vie #Lutte contre les îlots de chaleur urbains #Résilience alimentaire #Zéro phyto | ||
== Catégories == | ==Catégories== | ||
Jardins partagés, Agriculture urbaine, Autonomie alimentaire, Fruitiers | Jardins partagés, Agriculture urbaine, Autonomie alimentaire, Fruitiers | ||
== Auteurs == | ==Auteurs== | ||
Louis HELLOUIN | Louis HELLOUIN | ||
Delphine TRETSCH (Dessin) | Delphine TRETSCH (Dessin) | ||
== Ressources == | ==Ressources== |
Version du 12 août 2021 à 18:25
Titre | Ilôt fruitier |
---|---|
Image de couverture | ![]() |
Lien vers PDF | https://fiches-techniques.resilienceurbaine.org/ilot-fruitier.pdf |
Zones Modulables associées | Au pieds de bâtiments, Biodiversité, Grandes surfaces (plus de 2000m²), Lutte contre îlots de chaleur, Moyennes surfaces (200 à 2000m²), Petites surfaces (moins de 200m²), Résilience alimentaire, Stockage de carbone |
Description:
Plantations étagées de fruitiers et autres vivaces, de manière à capter au mieux l'ensoleillement
On plantera principalement de très jeunes fruitiers et des noyaux 'pour réduire le cout et l'entretient)
Grande (bio)diversité - et densité des plantes.comestibles vivaces (1plant / m²) sur une petite surface
Productions :
- Liens humains
- fruits, légumes, Noix, Aromatiques
- Fraicheur
- Biodiversité
Intérêt
- Créer un écosystème nourricier, à géométries variables et demandant peu d'entretien en cas, qui donc s'adapte aux acteurs présents de part la multiplicité des choix ainsi offerts (ex: entretien journalier ou mensuel, espace ouvert ou fermé, lieu collectif ou partagé / privatif / géré par les services de la ville, etc...)
- Initier à la culture en symbiose avec la Nature
- Initier la Résilience urbaine
- Créer du lien et des dynamiques de rencontre
- Rafraîchir la ville
- Apporter un complément de nourriture
- Stocker du Carbone
- Recycler les Déchets verts
- Requalification de l'Espace Publique urbain (et Parité)
Besoins initiaux :
- Surface de 15 à 150m², Parcelle de Largeur de 5 à 12m environs
- Terrain en Pleine terre (Rem: Eviter les canalisations fragiles enterrées)
- Sol décompacté
- Exposition Ensoleillé
- Broyat
- Arrivée d'eau
- Jeunes fruitiers divers, choisis car adaptés au climat et au Ph du sol
Besoins en entretien :
- Equipe locale (à) motivée
- Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été les 2 ou 3 premières années
- Récupération directe des déchets verts du voisinage
- Accompagnement "Conseil/animation" ( notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les acteurs principaux.)
- Organiser/aider à... la cueillette des fruits dés la 3me année (pour éviter les branches cassées)
Lieux opportuns envisagés :
- Jardins potagers existants et possédant des zones de culture inoccupées
- Jardins (publics / partagés / collectifs / potagers / ...) existants ou nouveaux
- Parcs et jardins publics
- Pelouses publiques
- Coulées Vertes
- Anciens Parkings
- "Mini Forêt"
Commanditaires envisagés :
- Associations de quartier
- Mairies
- Mise en œuvre de la trame verte
- Jardins partagés
- Entreprises
- Hopitaux
Mots Clés
#Verger urbain #Jardin-foret #Forêt gourmande #Foret comestible #Jardin-partagé #Stockage du Carbone #Jardin collectifs #Biodiversité #Ecosystème #Synergie #Symbiose #Agriculture urbaine #Agroforesterie #Jardungle #Lutte biologique #Stockage de carbone #Accueil de la biodiversité #Cadre de vie #Lutte contre les îlots de chaleur urbains #Résilience alimentaire #Zéro phyto
Catégories
Jardins partagés, Agriculture urbaine, Autonomie alimentaire, Fruitiers
Auteurs
Louis HELLOUIN
Delphine TRETSCH (Dessin)