Différences entre les versions de « FicheTechnique:Haie agro-fruitière »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(2me tentative mais réussie decréation de la Fichtech Haie Fruitière par Louiss) |
(qlq Modif (récup°de l'image? + Listes) et crea du lien Pdf) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fiche Technique | {{Fiche Technique | ||
|titre=Haie agro-fruitière | |titre=Haie agro-fruitière | ||
|image_couverture=File:Concept- | |image_couverture=File:Concept-HaieIBF-.jpg | ||
|lien_vers_pdf=https://fiche-technique-resilienceurbaine.org/haie-agro-fruitiere.pdf | |||
}} | }} | ||
== Terrain : == | ==Terrain :== | ||
* Pleine terre | *Pleine terre | ||
'''Surface :''' | '''Surface :''' | ||
* 100m² minimum | *100m² minimum | ||
'''Exposition :''' | '''Exposition :''' | ||
* Ensoleillé | *Ensoleillé | ||
== Besoins : == | ==Besoins :== | ||
* Sol ameubli | *Sol ameubli | ||
* Broyat | *Broyat | ||
* Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été | *Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été | ||
* Parcelle de Largeur de 12m minimum | *Parcelle de Largeur de 12m minimum | ||
== Productions : == | ==Productions :== | ||
* Fruits | *Fruits | ||
* Légumes | *Légumes | ||
* Noix | *Noix | ||
* Aromatiques | *Aromatiques | ||
* Fraicheur | *Fraicheur | ||
* Biodiversité, | *Biodiversité, | ||
== Intérêt: == | ==Intérêt:== | ||
* Apport de Matière organique, et | *Apport de Matière organique, et | ||
* Stockage du carbone | *Stockage du carbone | ||
* Refuge de biodiversité | *Refuge de biodiversité | ||
* Valorisation de l'espace public | *Valorisation de l'espace public | ||
* Initier la Résilience urbaine | *Initier la Résilience urbaine | ||
* et initier l'autonomie alimentaire | *et initier l'autonomie alimentaire | ||
* Peu d'entretien | *Peu d'entretien | ||
* Economie d'eau | *Economie d'eau | ||
* Rafraîchir la ville | *Rafraîchir la ville | ||
* Responsabiliser le public | *Responsabiliser le public | ||
* Production alimentaire | *Production alimentaire | ||
* Apporter un complément de nourriture | *Apporter un complément de nourriture | ||
* Création d'un écosystème nourricier | *Création d'un écosystème nourricier | ||
* Brise-vents | *Brise-vents | ||
* Infiltration des eaux de pluie | *Infiltration des eaux de pluie | ||
* Bois | *Bois | ||
* Rapport direct à la Nature | *Rapport direct à la Nature | ||
* Recyclage des déchets verts | *Recyclage des déchets verts | ||
== Description: == | ==Description:== | ||
Larges Haies fruitières d'une 12aine de mètres de large maximum (et de longueur libre), densément plantées (1 fruitier/3m² + 1 vivace comestible/m²), principalement de très jeunes fruitiers et de noyaux (pour réduire le cout et l'entretient) très diversifiés | Larges Haies fruitières d'une 12aine de mètres de large maximum (et de longueur libre), densément plantées (1 fruitier/3m² + 1 vivace comestible/m²), principalement de très jeunes fruitiers et de noyaux (pour réduire le cout et l'entretient) très diversifiés | ||
Ligne 61 : | Ligne 62 : | ||
Le challenge sera d'optimiser l'espace avec un maximum de parcelles de 1,20m de largeur environs, où planter notre "jungle comestible", et entre chaque, des cheminements d'environs 60cm de large. | Le challenge sera d'optimiser l'espace avec un maximum de parcelles de 1,20m de largeur environs, où planter notre "jungle comestible", et entre chaque, des cheminements d'environs 60cm de large. | ||
== Contraintes spécifiques: == | ==Contraintes spécifiques:== | ||
* Lieu ensoleillé (pour un maximum de fruitiers diversifiés) | *Lieu ensoleillé (pour un maximum de fruitiers diversifiés) | ||
* Eviter les canalisations fragiles enterrées (racines d'arbres) | *Eviter les canalisations fragiles enterrées (racines d'arbres) | ||
* Protéger les jeunes arbres | *Protéger les jeunes arbres | ||
* Récupération directe des déchets verts locaux (compostage direct) | *Récupération directe des déchets verts locaux (compostage direct) | ||
* Broyat (pour créer un sol forestier", et limiter l'évapo-transpiration) | *Broyat (pour créer un sol forestier", et limiter l'évapo-transpiration) | ||
* Accompagnement "Conseil/animation" (Si possible 1 année, notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les acteurs principaux.) | *Accompagnement "Conseil/animation" (Si possible 1 année, notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les acteurs principaux.) | ||
== Opportunités / commanditaires: == | ==Opportunités / commanditaires:== | ||
* Associations de quartier | *Associations de quartier | ||
* Mairies | *Mairies | ||
* Mise en œuvre de la trame verte | *Mise en œuvre de la trame verte | ||
* Protection dans les PLU | *Protection dans les PLU | ||
* Agriculteurs | *Agriculteurs | ||
* Jardins partagés | *Jardins partagés | ||
* Entreprises | *Entreprises | ||
* Hopitaux | *Hopitaux | ||
== Synergies avec : == | ==Synergies avec :== | ||
* Jardins existants (publics / partagés / collectifs / potagers / ...) | *Jardins existants (publics / partagés / collectifs / potagers / ...) | ||
* Jardins partagés en projet ou en cours de création | *Jardins partagés en projet ou en cours de création | ||
* Parcs et jardins publics | *Parcs et jardins publics | ||
* Anciens Parkings | *Anciens Parkings | ||
* Pelouses publiques | *Pelouses publiques | ||
* Coulée verte | *Coulée verte | ||
* Agricultures menée en agroforesterie | *Agricultures menée en agroforesterie | ||
== Mots Clés: == | ==Mots Clés:== | ||
* Verger urbain #Jardin-foret #Forêt gourmande #Foret comestible #Stockage du Carbone #Biodiversité #Ecosystème #Synergie #Symbiose #Agriculture urbaine #Agroforesterie #Jardungle #Lutte biologique #Accueil de la biodiversité #Cadre de vie #Lutte contre les îlots de chaleur #Résilience alimentaire #Zéro phyto #Coridor écologique #Coulée verte #Permaculture | |||
==Catégories== | |||
*Agriculture urbaine | |||
*Autonomie alimentaire | |||
*Fruitiers | |||
*Haies | |||
*Biodiversité | |||
==Auteurs== | |||
*Louis HELLOUIN | |||
* <nowiki>https://www.humus-sapiens.org/2020/09/13/les-incroyables-bosquets-fruitiers/</nowiki> | ==Ressources:== | ||
* <nowiki>https://foretgourmande.fr/webinaire-un-jardin-foret-dans-ma-commune/</nowiki> | |||
* <nowiki>https://foodforestlab.com/webinaire-un-jardin-foret-dans-ma-commune/</nowiki> | *<nowiki>https://www.humus-sapiens.org/2020/09/13/les-incroyables-bosquets-fruitiers/</nowiki> | ||
*<nowiki>https://foretgourmande.fr/webinaire-un-jardin-foret-dans-ma-commune/</nowiki> | |||
*<nowiki>https://foodforestlab.com/webinaire-un-jardin-foret-dans-ma-commune/</nowiki> |
Version du 4 août 2021 à 22:01
Titre | Haie agro-fruitière |
---|---|
Image de couverture | |
Lien vers PDF | https://fiche-technique-resilienceurbaine.org/haie-agro-fruitiere.pdf |
Zones Modulables associées | Au pieds de bâtiments, Biodiversité, Entretien, Grandes surfaces (plus de 2000m²), Lutte contre îlots de chaleur, Moyennes surfaces (200 à 2000m²), Petites surfaces (moins de 200m²), Résilience alimentaire, Stockage de carbone |
Terrain :
- Pleine terre
Surface :
- 100m² minimum
Exposition :
- Ensoleillé
Besoins :
- Sol ameubli
- Broyat
- Arrosage en profondeur ou pluie intense tous les 15 jours en été
- Parcelle de Largeur de 12m minimum
Productions :
- Fruits
- Légumes
- Noix
- Aromatiques
- Fraicheur
- Biodiversité,
Intérêt:
- Apport de Matière organique, et
- Stockage du carbone
- Refuge de biodiversité
- Valorisation de l'espace public
- Initier la Résilience urbaine
- et initier l'autonomie alimentaire
- Peu d'entretien
- Economie d'eau
- Rafraîchir la ville
- Responsabiliser le public
- Production alimentaire
- Apporter un complément de nourriture
- Création d'un écosystème nourricier
- Brise-vents
- Infiltration des eaux de pluie
- Bois
- Rapport direct à la Nature
- Recyclage des déchets verts
Description:
Larges Haies fruitières d'une 12aine de mètres de large maximum (et de longueur libre), densément plantées (1 fruitier/3m² + 1 vivace comestible/m²), principalement de très jeunes fruitiers et de noyaux (pour réduire le cout et l'entretient) très diversifiés
Il s'agit une symbiose entre un Verger et une Haie de biodiversité
L'accent étant mis avant tout sur la diversité , permettant la densité des fruitiers.plantés (1 pour 3m²) et la résilience
Le challenge sera d'optimiser l'espace avec un maximum de parcelles de 1,20m de largeur environs, où planter notre "jungle comestible", et entre chaque, des cheminements d'environs 60cm de large.
Contraintes spécifiques:
- Lieu ensoleillé (pour un maximum de fruitiers diversifiés)
- Eviter les canalisations fragiles enterrées (racines d'arbres)
- Protéger les jeunes arbres
- Récupération directe des déchets verts locaux (compostage direct)
- Broyat (pour créer un sol forestier", et limiter l'évapo-transpiration)
- Accompagnement "Conseil/animation" (Si possible 1 année, notamment pour agir ensemble en synergie avec la Nature et l'environnement existant, et pour rendre autonome les acteurs principaux.)
Opportunités / commanditaires:
- Associations de quartier
- Mairies
- Mise en œuvre de la trame verte
- Protection dans les PLU
- Agriculteurs
- Jardins partagés
- Entreprises
- Hopitaux
Synergies avec :
- Jardins existants (publics / partagés / collectifs / potagers / ...)
- Jardins partagés en projet ou en cours de création
- Parcs et jardins publics
- Anciens Parkings
- Pelouses publiques
- Coulée verte
- Agricultures menée en agroforesterie
Mots Clés:
- Verger urbain #Jardin-foret #Forêt gourmande #Foret comestible #Stockage du Carbone #Biodiversité #Ecosystème #Synergie #Symbiose #Agriculture urbaine #Agroforesterie #Jardungle #Lutte biologique #Accueil de la biodiversité #Cadre de vie #Lutte contre les îlots de chaleur #Résilience alimentaire #Zéro phyto #Coridor écologique #Coulée verte #Permaculture
Catégories
- Agriculture urbaine
- Autonomie alimentaire
- Fruitiers
- Haies
- Biodiversité
Auteurs
- Louis HELLOUIN
Ressources:
- https://www.humus-sapiens.org/2020/09/13/les-incroyables-bosquets-fruitiers/
- https://foretgourmande.fr/webinaire-un-jardin-foret-dans-ma-commune/
- https://foodforestlab.com/webinaire-un-jardin-foret-dans-ma-commune/